IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
3741 | II A 1 | 1971 | 360 | |
Vedecké kolégium ekonómie SAV – zápisnice | ||||
29.I.; 2.IV.; 22.VI.; 16.VII.; 20.IX. | ||||
3742 | II A 1 | 1972 | 360 | |
Vedecké kolégium ekonómie SAV – zápisnice | ||||
26.I.; 1.II.; 24.II.; 30.VI.; 24.XI. | ||||
3743 | II A 1 | 1973 | 360 | |
Vedecké kolégium ekonómie SAV – zápisnice | ||||
16.II.; 1.III.; 30.IV.; 21.VI.; 15.X.; 12.XII. | ||||
3744 | II A 1 | 1974 | 360 | |
Vedecké kolégium ekonómie SAV – zápisnice | ||||
28.I.; 25.II.; 24.VI.; 23.IX.; 4.XII. |