IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
2499a | II A 1 | 1970 | 233 | |
Vedecké kolégium matematiky SAV – zápisnice | ||||
12.X.; 28.X.; 16.XII. | ||||
2500 | II A 1 | 1971 | 233 | |
Vedecké kolégium matematiky SAV – zápisnice | ||||
4.II.; 6.IV.; 4.VI.; 20.IX.; 21.IX.; 16.XI.; 17.XII. | ||||
2501 | II A 1 | 1972 | 233 | |
Vedecké kolégium matematiky SAV – zápisnice | ||||
24.I.; 27.III.; 15.V.; 19.VI.; 25.IX.; 15.XI. | ||||
2502 | II A 1 | 1973 | 233 | |
Vedecké kolégium matematiky SAV – zápisnice | ||||
29.I.; 14.III.; 29.V.; 20.IX.; 17.XII. | ||||
2503 | II A 1 | 1974 | 233 | |
Vedecké kolégium matematiky SAV – zápisnice | ||||
25.I.; 2.IV.; 29.V.; 2.X.; 6.XII. |