IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
83 | V a | 1975 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Spresnenie kádrového programu Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV. | ||||
84 | V a | 1976 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Správa o dlhodobom kádrovom rozvoji ústavu; kádrový program Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV na roky 1976–1980. | ||||
85 | V a | 1977 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Hodnotenie plnenia kádrového programu v Ústave experimentálnej pedagogiky SAV. | ||||
86 | V a | 1978 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Správa o plnení úloh z Kádrového programu Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV na roky 1976–1980. | ||||
87 | V a | 1979 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Návrh kádrového rozvoja Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV; kádrový program na rok 1979; plán potrieb v oblasti kádrového rozvoja v ústave na 7. päťročnicu; informácia o doterajšom a perspektívnom vývine kádrovej základne v Ústave experimentálnej pedagogiky SAV; kontrolná správa o plnení Kádrového programu ústavu na r. 1976–1980. | ||||
88 | V a | 1980 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Zoznam pracovníkov ústavu; komentár k návrhu kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja ústavu v 7. päťročnici. | ||||
89 | V a | 1981 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Kádrový program Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV na roky 1981–1985. | ||||
90 | V a | 1982 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Komentár k formuláru o príprave kádrov, personálnom a sociálnom rozvoji v Ústave experimentálnej pedagogiky SAV na r. 1983. | ||||
91 | V a | 1983 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Komentár k vykonávaciemu plánu kádrového a sociálneho rozvoja na r. 1984; rozbor a hodnotenie výsledkov v oblasti sociálnej a personálnej v podmienkach ústavu. | ||||
92 | V a | 1984 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Plán kádrového a sociálneho rozvoja ústavu na 8. päťročnicu; rozbor a hodnotenie výsledkov v personálnej oblasti v podmienkach ústavu. | ||||
93 | V a | 1985 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Komentár k vykonávaciemu plánu kádrového a sociálneho rozvoja na r. 1985; rozbor a hodnotenie výsledkov v personálnej oblasti. | ||||
94 | V a | 1986 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Plán personálneho a sociálneho rozvoja Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV na r. 1987; správa o priebehu komplexného hodnotenia nomenklatúrnych kádrov v ústave v r. 1986; zoznam pracovníkov ústavu; komentár k plneniu personálneho rozvoja za r. 1985. | ||||
95 | V a | 1987 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Plán personálneho rozvoja na r. 1988; plnenie kádrového rozvoja na r. 1986; správa o priebežnom plnení kádrového rozvoja v r. 1987. | ||||
96 | V a | 1988 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Plán kádrového rozvoja na r. 1989; rozbor plnenia plánu personálneho a sociálneho rozvoja v r. 1987. | ||||
97 | V a | 1989 | 19 | |
Všeobecná agenda | ||||
Vyhodnotenie plnenia plánu kádrového a sociálneho rozvoja v r. 1988. |