IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
180 | B 10 c | 1963 | 6 | |
Spolupráca s vysokými školami | ||||
Spolupráca so Slovenskou vysokou školou technickou. | ||||
181 | B 10 c | 1964 | 6 | |
Spolupráca s vysokými školami | ||||
Slovenská vysoká škola technická; Katedra teoretickej a experimentálnej elektotechniky – Brno; Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského; Katedra chémie Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej – Košice; Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky; Vysoké učení technické – Brno. | ||||
182 | B 10 c | 1965 | 6 | |
Spolupráca s vysokými školami | ||||
Slovenská vysoká škola technická – Bratislava; Fakulta jadernej fyziky – Praha; Fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej – Praha; Katedra elektroniky a vákuovej fyziky Prírodovedeckej fakulty – Brno; České vysoké učení technické – Praha; Fakulta elektrotechniky; Katedra fyziky pevných látok na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity – Praha; Katedra elektrických strojov a prístrojov Fakulty elektrotechniky Vysokého učení technického – Brno; Vysoká škola dopravná – Žilina. | ||||
183 | B 10 c | 1966 | 6 | |
Spolupráca s vysokými školami | ||||
Matematicko-fyzikálna fakulta Karlovej univerzity – Praha; Slovenská vysoká škola technická – Bratislava; Vysoké učení technické – Brno; Vysoká škola dopravná – Žilina; České vysoké učení technické – Praha; Univerzita P. J. Šafárika – Košice. |