IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
1436 | II M 1 | 1967 | 130 | |
Vedecké kolégium geológie a geografie ČSAV – zápisnice | ||||
24.I.; 21.III.; 18.IV.; 23.V.; 20.VI.; 19.IX.; 17.X.; 14.XI.; 12.XII. | ||||
1437 | II M 1 | 1968 | 130 | |
Vedecké kolégium geológie a geografie ČSAV – zápisnice | ||||
23.I.; 20.II.; 26.III.; 23.IV.; 18.VI.; 15.X.; 12.XI.; 10.XII. | ||||
1438 | II M 1 | 1969 | 130 | |
Vedecké kolégium geológie a geografie ČSAV – zápisnice | ||||
21.I.; 18.II.; 18.III.; 22.IV.; 20.V.; 10.VI.; 16.IX.; 14.X.; 18.XI.; 16.XII. | ||||
1439 | II M 1 | 1970 | 130 | |
Vedecké kolégium geológie a geografie ČSAV – zápisnice | ||||
17.I.; 17.II.; 17.III.; 14.IV.; 19.V.; 16.VI.; 26.X.; 17.XI.; 15.XII. |