IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
426 | BII7a | 1988–1989 | 38 | |
Adamovičová, Andrea. | ||||
427 | BII7a | 1965–1989 | 38 | |
Ambruš, Jozef. | ||||
428 | BII7a | 1971–1985 | 38 | |
Babušíková, Rozália. | ||||
429 | BII7a | 1967–1971 | 38 | |
Bakošová, Zuzana. | ||||
430 | BII7a | 1986 | 38 | |
Baranková, Jozefína. | ||||
431 | BII7a | 1970–1971 | 38 | |
Bartko, Ladislav. | ||||
432 | BII7a | 1974 | 38 | |
Bartko, Michal | ||||
433 | BII7a | 1972 | 38 | |
Bartovicová, Anna. | ||||
434 | BII7a | 1989 | 38 | |
Bátorová, Mária | ||||
435 | BII7a | 1971 | 38 | |
Bednáriková, Bernardína. | ||||
436 | BII7a | 1985–1988 | 38 | |
Benediková, Viera. | ||||
437 | BII7a | 1986–1989 | 38 | |
Bílik, René. | ||||
438 | BII7a | 1985–1986 | 38 | |
Blažová, Katarína. | ||||
439 | BII7a | 1989 | 38 | |
Bordáčová, Žofia. | ||||
440 | BII7a | 1976–1989 | 38 | |
Borovičková, Jitka, vyd. Kutláková. | ||||
441 | BII7a | 1973–1986 | 38 | |
Bosáková, Viera. | ||||
442 | BII7a | 1965–1987 | 38 | |
Brezina, Ján. | ||||
443 | BII7a | 1985–1989 | 38 | |
Brožík, Vladimír. | ||||
444 | BII7a | 1965–1987 | 38 | |
Brtáň, Rudo. | ||||
445 | BII7a | 1986–1989 | 38 | |
Brtáňová, Erika. | ||||
446 | BII7a | 1965 | 38 | |
Brťková, Hana. | ||||
447 | BII7a | 1974–1975 | 38 | |
Budská, Jelena. | ||||
448 | BII7a | 1968 | 38 | |
Bú, Peter. | ||||
449 | BII7a | 1965–1972 | 38 | |
Bžoch, Jozef. | ||||
450 | BII7a | 1982–1989 | 38 | |
Celnárová, Xénia. | ||||
451 | BII7a | 1965–1972 | 38 | |
Cesnaková, Milena. | ||||
452 | BII7a | 1973–1987 | 38 | |
Cvrkal, Ivan. | ||||
453 | BII7a | 1975–1977 | 38 | |
Čapkovič, Ladislav. | ||||
454 | BII7a | 1965–1972 | 38 | |
Čavojský, Ladislav. | ||||
455 | BII7a | 1986–1987 | 38 | |
Čejková, Veronika. | ||||
456 | BII7a | 1961–1984 | 38 | |
Čepan, Oskár. | ||||
457 | BII7a | 1984–1989 | 38 | |
Doležalová, Anna. | ||||
458 | BII7a | 1965–1989 | 38 | |
Drug, Štefan. | ||||
459 | BII7a | 1974–1989 | 38 | |
Dubcová, Viera. | ||||
460 | BII7a | 1974–1978 | 38 | |
Dubničková, Oľga. | ||||
461 | BII7a | 1989 | 38 | |
Dudáš, Pavol. | ||||
462 | BII7a | 1965–1987 | 38 | |
Dzubáková, Mária. | ||||
463 | BII7a | 1972–1989 | 39 | |
Ďurišin, Dionýz. | ||||
464 | BII7a | 1973–1976 | 39 | |
Felix, Jozef. | ||||
465 | BII7a | 1985–1989 | 39 | |
Felixová, Elena. | ||||
466 | BII7a | 1967–1989 | 39 | |
Filanová, Hana. | ||||
467 | BII7a | 1973 | 39 | |
Firáková, Viera. | ||||
468 | BII7a | 1967–1970 | 39 | |
Fischerová-Šebestová, Anna. | ||||
469 | BII7a | 1984–1987 | 39 | |
Fordinálová, Eva. | ||||
470 | BII7a | 1966–1971 | 39 | |
Földváriová, Naďa. | ||||
471 | BII7a | 1974–1989 | 39 | |
Franek, Ladislav. | ||||
472 | BII7a | 1973–1974 | 39 | |
Fülöp, Ernest. | ||||
473 | BII7a | 1976–1987 | 39 | |
Gabovičová, Marianna. | ||||
474 | BII7a | 1974–1989 | 39 | |
Gabrišová, Danica. | ||||
475 | BII7a | 1983–1986 | 39 | |
Gašparovičová, Alena. | ||||
476 | BII7a | 1966–1973 | 39 | |
Gáfrik, Michal. | ||||
477 | BII7a | 1985–1986 | 39 | |
Gáfriková, Gizela. | ||||
478 | BII7a | 1980–1989 | 39 | |
Gálik, Jozef. | ||||
479 | BII7a | 1984–1989 | 39 | |
Genzor, Jozef. | ||||
480 | BII7a | 1964–1989 | 39 | |
Gerbócová, Jarmila. | ||||
481 | BII7a | 1985–1986 | 39 | |
Hajko, Dalimír. | ||||
482 | BII7a | 1977–1978 | 39 | |
Halás, Henri. | ||||
483 | BII7a | 1970–1983 | 39 | |
Halmová, Valéria. | ||||
484 | BII7a | 1967–1972 | 39 | |
Hamada, Milan. | ||||
485 | BII7a | 1977–1989 | 39 | |
Hamarová, Terézia. | ||||
486 | BII7a | 1974–1980 | 39 | |
Hegedüsová, Zuzana. | ||||
487 | BII7a | 1974 | 39 | |
Hébortová, Helena. | ||||
488 | BII7a | 1985 | 39 | |
Hollá, Zuzana. | ||||
489 | BII7a | 1979–1989 | 39 | |
Horváth, František. | ||||
490 | BII7a | 1985–1989 | 39 | |
Horváthová, Alžbeta. | ||||
491 | BII7a | 1977–1980 | 39 | |
Hubenáková, Tatiana. | ||||
492 | BII7a | 1973–1984 | 39 | |
Hvišč, Jozef. | ||||
493 | BII7a | 1964–1988 | 39 | |
Chmel, Rudolf. | ||||
494 | BII7a | 1965 | 39 | |
Chorváth, Michal. | ||||
495 | BII7a | 1983–1988 | 39 | |
Inovecká, Anna. | ||||
496 | BII7a | 1974 | 39 | |
Ivanovová, Tatiana. | ||||
497 | BII7a | 1985–1989 | 39 | |
Jenčíková, Eva. | ||||
498 | BII7a | 1983–1986 | 39 | |
Juráňová, Jana. | ||||
499 | BII7a | 1975–1976 | 39 | |
Jurenka, Richard. | ||||
500 | BII7a | 1967–1972 | 39 | |
Kajan, František. | ||||
501 | BII7a | 1984–1985 | 39 | |
Kaššovicová, Dagmar. | ||||
502 | BII7a | 1985–1987 | 39 | |
Kenížová, Katarína. | ||||
503 | BII7a | 1974–1987 | 39 | |
Klátik, Zlatko. | ||||
504 | BII7a | 1967–1987 | 39 | |
Kochol, Viktor. | ||||
505 | BII7a | 1974–1975 | 39 | |
Kocholová, Katarína. | ||||
506 | BII7a | 1985–1989 | 39 | |
Komanická, Katarína. | ||||
507 | BII7a | 1980–1989 | 39 | |
Koprda, Pavol. | ||||
508 | BII7a | 1972–1988 | 39 | |
Koška, Ján. | ||||
509 | BII7a | 1977 | 39 | |
Kovalová, Helena. | ||||
510 | BII7a | 1965–1967 | 39 | |
Kováč, Bohuslav. | ||||
511 | BII7a | 1961–1988 | 39 | |
Kraus, Cyril. | ||||
512 | BII7a | 1963–1989 | 40 | |
Krausová, Nora. | ||||
513 | BII7a | 1985–1989 | 40 | |
Králová, Eva. | ||||
514 | BII7a | 1974–1989 | 40 | |
Králová, Katarína. | ||||
515 | BII7a | 1984 | 40 | |
Kresánková, Mária. | ||||
516 | BII7a | 1986–1989 | 40 | |
Kristínová, Eva. | ||||
517 | BII7a | 1986–1988 | 40 | |
Krupa, Viktor. | ||||
518 | BII7a | 1977–1989 | 40 | |
Kubovčáková, Vlasta. | ||||
519 | BII7a | 1969 | 40 | |
Kubrická, Irena. | ||||
520 | BII7a | 1989 | 40 | |
Kuhnová, Daniela. | ||||
521 | BII7a | 1966–1974 | 40 | |
Kulendíková, Alica. | ||||
522 | BII7a | 1985–1989 | 40 | |
Kusá, Mária. | ||||
523 | BII7a | 1965–1972 | 40 | |
Kusá, Viera. | ||||
524 | BII7a | 1988–1989 | 40 | |
Kusinová, Adriana. | ||||
525 | BII7a | 1983–1984 | 40 | |
Kustrová, Božena. | ||||
526 | BII7a | 1954–1988 | 40 | |
Kusý, Ivan. | ||||
527 | BII7a | 1965–1972 | 40 | |
Kutschyová, Františka. | ||||
528 | BII7a | 1983–1988 | 40 | |
Kuťka, Karol. | ||||
529 | BII7a | 1973–1974 | 40 | |
Kyselicová, Mária. | ||||
530 | BII7a | 1970–1972 | 40 | |
Lajcha, Ladislav. | ||||
531 | BII7a | 1965–1972 | 40 | |
Lehuta, Emil. | ||||
532 | BII7a | 1973–1986 | 40 | |
Lesňáková, Soňa. | ||||
533 | BII7a | 1967–1987 | 40 | |
Lichnovská, Gizela. | ||||
534 | BII7a | 1969–1984 | 40 | |
Lišková, Jolana. | ||||
535 | BII7a | 1986–1988 | 40 | |
Malievová, Eva. | ||||
536 | BII7a | 1972–1976 | 40 | |
Marculincová, Terézia. | ||||
537 | BII7a | 1987–1988 | 40 | |
Marčok, Viliam. | ||||
538 | BII7a | 1965–1969 | 40 | |
Marták, Ján. | ||||
539 | BII7a | 1975–1988 | 40 | |
Marušiak, Ondrej. | ||||
540 | BII7a | 1985–1989 | 40 | |
Matejov, Fedor. | ||||
541 | BII7a | 1989 | 40 | |
Matulová, Filoména. | ||||
542 | BII7a | 1954–1975 | 40 | |
Matuška, Alexander. | ||||
543 | BII7a | 1981–1988 | 40 | |
Matuška, Stanislav. | ||||
544 | BII7a | 1967–1969 | 40 | |
Maťovčík, Augustín. | ||||
545 | BII7a | 1969 | 40 | |
Medvecká, Jela. | ||||
546 | BII7a | 1968–1978 | 40 | |
Meislinger, Ladislav. | ||||
547 | BII7a | 1970–1980 | 40 | |
Mesároš, Martin. | ||||
548 | BII7a | 1987–1988 | 40 | |
Mihalkovič, Boris. | ||||
549 | BII7a | 1970–1987 | 40 | |
Miko, František. | ||||
550 | BII7a | 1989 | 40 | |
Mikulová, Marcela. | ||||
551 | BII7a | 1965–1970 | 40 | |
Minárik, Jozef. | ||||
552 | BII7a | 1965–1987 | 40 | |
Mináriková, Marianna. | ||||
553 | BII7a | 1964–1972 | 40 | |
Mišianik, Ján. | ||||
554 | BII7a | 1966–1987 | 41 | |
Mittelmann, Móric. | ||||
555 | BII7a | 1973–1983 | 41 | |
Molnár, Michal. | ||||
556 | BII7a | 1983–1988 | 41 | |
Múčka, Ján. | ||||
557 | BII7a | 1969–1973 | 41 | |
Nadubinský, Michal. | ||||
558 | BII7a | 1963–1979 | 41 | |
Nevrlý, Mikuláš. | ||||
559 | BII7a | 1961–1985 | 41 | |
Noge, Július. | ||||
560 | BII7a | 1965–1971 | 41 | |
Novomeský, Ladislav. | ||||
561 | BII7a | 1973–1979 | 41 | |
Okál, Anton. | ||||
562 | BII7a | 1963–1987 | 41 | |
Okáli, Daniel. | ||||
563 | BII7a | 1971–1988 | 41 | |
Oleríny, Vladimír. | ||||
564 | BII7a | 1985–1989 | 41 | |
Otčenáš, Igor. | ||||
565 | BII7a | 1971–1985 | 41 | |
Palová, Jana. | ||||
566 | BII7a | 1975–1989 | 41 | |
Panovová, Ema. | ||||
567 | BII7a | 1975–1980 | 41 | |
Parasková, Mária. | ||||
568 | BII7a | 1968–1988 | 41 | |
Pastierik, Jozef. | ||||
569 | BII7a | 1984–1987 | 41 | |
Pašteková, Soňa. | ||||
570 | BII7a | 1965–1975 | 41 | |
Paštéka, Július. | ||||
571 | BII7a | 1979–1989 | 41 | |
Paštéková, Jelena. | ||||
572 | BII7a | 1970 | 41 | |
Pažitná, Terézia. | ||||
573 | BII7a | 1964–1988 | 41 | |
Petrík, Vladimír. | ||||
574 | BII7a | 1986–1987 | 41 | |
Petrovská, Miroslava. | ||||
575 | BII7a | 1965–1989 | 41 | |
Peťko, Valér. | ||||
576 | BII7a | 1971–1972 | 41 | |
Piecková, Dana. | ||||
577 | BII7a | 1963–1987 | 41 | |
Pifko, Henrich. | ||||
578 | BII7a | 1974 | 41 | |
Popovič, Anton. | ||||
579 | BII7a | 1971 | 41 | |
Porubjak, Martin. | ||||
580 | BII7a | 1983–1988 | 41 | |
Prušková, Zora. | ||||
581 | BII7a | 1975–1989 | 41 | |
Rampák, Zoltán. | ||||
582 | BII7a | 1986 | 41 | |
Ráczová, Anna. | ||||
583 | BII7a | 1965–1989 | 41 | |
Riháková, Irena. | ||||
584 | BII7a | 1965–1988 | 41 | |
Rosenbaum, Karol. | ||||
585 | BII7a | 1965–1971 | 41 | |
Rozner, Ján. | ||||
586 | BII7a | 1983–1986 | 41 | |
Rybárová, Viera. | ||||
587 | BII7a | 1987–1989 | 42 | |
Sabolová, Dagmar. | ||||
588 | BII7a | 1986–1989 | 42 | |
Silnická, Oľga. | ||||
589 | BII7a | 1969–1977 | 42 | |
Slavkovská, Gizela. | ||||
590 | BII7a | 1972–1987 | 42 | |
Slobodník, Dušan. | ||||
591 | BII7a | 1972–1980 | 42 | |
Slováková, Daniela. | ||||
592 | BII7a | 1971–1985 | 42 | |
Slováková, Jolana. | ||||
593 | BII7a | 1982–1986 | 42 | |
Smolíková, Júlia. | ||||
594 | BII7a | 1969–1988 | 42 | |
Spišková, Eta. | ||||
595 | BII7a | 1982–1989 | 42 | |
Stadlmannová, Mária. | ||||
596 | BII7a | 1970 | 42 | |
Šalingová, Mária. | ||||
597 | BII7a | 1961–1989 | 42 | |
Šimkovič, Alexander. | ||||
598 | BII7a | 1973–1980 | 42 | |
Škamla, Ján. | ||||
599 | BII7a | 1963–1989 | 42 | |
Šmatlák, Stanislav. | ||||
600 | BII7a | 1967–1977 | 42 | |
Špitzer, Juraj | ||||
601 | BII7a | 1965–1985 | 42 | |
Štefániková, Emília. | ||||
602 | BII7a | 1968–1970 | 42 | |
Števček, Pavol. | ||||
603 | BII7a | 1985 | 42 | |
Šubajová, Mária. | ||||
604 | BII7a | 1975–1976 | 42 | |
Šuflák, Alojz. | ||||
605 | BII7a | 1972–1988 | 42 | |
Šútovec, Milan. | ||||
606 | BII7a | 1972–1977 | 42 | |
Švantner, Ján. | ||||
607 | BII7a | 1975–1978 | 42 | |
Švídeková-Žitná, Marta. | ||||
608 | BII7a | 1985–1989 | 42 | |
Tazberík, Ján. | ||||
609 | BII7a | 1973–1986 | 42 | |
Tesařová, Jana. | ||||
610 | BII7a | 1972–1989 | 42 | |
Tkáčiková, Eva. | ||||
611 | BII7a | 1987–1989 | 42 | |
Tokárová, Jana. | ||||
612 | BII7a | 1977–1987 | 42 | |
Tomčík, Miloš. | ||||
613 | BII7a | 1974–1989 | 42 | |
Tomčíková-Žitná, Dagmar. | ||||
614 | BII7a | 1965–1989 | 42 | |
Tomiš, Karol. | ||||
615 | BII7a | 1965–1986 | 42 | |
Truhlář, Břetislav. | ||||
616 | BII7a | 1986–1989 | 42 | |
Truhlářová, Jana. | ||||
617 | BII7a | 1961–1988 | 42 | |
Turčány, Viliam. | ||||
618 | BII7a | 1977–1978 | 43 | |
Ujváryová, Mária. | ||||
619 | BII7a | 1977–1989 | 43 | |
Vajdová, Libuša. | ||||
620 | BII7a | 1972 | 43 | |
Valček, Peter. | ||||
621 | BII7a | 1980–1981 | 43 | |
Vaněk, Jaromír. | ||||
622 | BII7a | 1968–1971 | 43 | |
Vanovič, Július. | ||||
623 | BII7a | 1976–1978 | 43 | |
Vavrová, Soňa. | ||||
624 | BII7a | 1967–1977 | 43 | |
Valková, Zora. | ||||
625 | BII7a | 1965–1971 | 43 | |
Veľký, Jozef. | ||||
626 | BII7a | 1978–1985 | 43 | |
Venéniová, Katarína. | ||||
627 | BII7a | 1979–1984 | 43 | |
Viskupičová, Dana. | ||||
628 | BII7a | 1978–1989 | 43 | |
Viskupová, Etela. | ||||
629 | BII7a | 1973–1989 | 43 | |
Winczer, Pavol. | ||||
630 | BII7a | 1981–1987 | 43 | |
Zajac, Peter. | ||||
631 | BII7a | 1985 | 43 | |
Zalová, Simonetta. | ||||
632 | BII7a | 1983–1984 | 43 | |
Záhradníková, Helena. | ||||
633 | BII7a | 1972–1974 | 43 | |
Zeleňáková, Marianna. | ||||
634 | BII7a | 1986–1987 | 43 | |
Zmetáková, Mária. | ||||
635 | BII7a | 1983 | 43 | |
Žiaran, Ivan. | ||||
636 | BII7a | 1973–1989 | 43 | |
Žitný, Milan. | ||||
637 | BII7a | 1967–1974 | 43 | |
Žitňanová, Viera. |