IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
106 | B/10 | 1966 | 15 | |
Plán práce | ||||
Smerné číslo prírastku pracovníkov na r. 1967; komentár k návrhu plánu práce na r. 1967. | ||||
107 | B/10 | 1967 | 15 | |
Plán práce | ||||
Spresnený plán práce v r. 1967; smerné čísla prírastku pracovníkov na r. 1968; pokyny pre vypracovanie plánu práce na r. 1968. | ||||
108 | B/10 | 1968 | 15 | |
Plán práce | ||||
Rozpis mesačného mzdového fondu v decembri 1968; komentár k návrhu plánu práce na r. 1969. | ||||
109 | B/10 | 1969 | 15 | |
Plán práce | ||||
Rozpis plánu práce v r. 1969; návrh plánu práce na r. 1970. | ||||
110 | B/10 | 1970 | 15 | |
Plán práce | ||||
Rozpis plánu práce v r. 1970; plán pracovníkov a miezd na r. 1971–1975; návrh plánu práce na r. 1971. | ||||
111 | B/10 | 1971 | 15 | |
Plán práce | ||||
Spresnený plán práce v r. 1971; návrh plánu práce na r. 1972. | ||||
112 | B/10 | 1972 | 15 | |
Plán práce | ||||
Spresnenie plánu práce v r. 1972; návrh plánu práce na r. 1973. | ||||
113 | B/10 | 1973 | 15 | |
Plán práce | ||||
Podklady pre plán práce na r. 1974. | ||||
114 | B/10 | 1974 | 15 | |
Plán práce | ||||
Spresnený plán práce v r. 1974; návrh plánu práce na r. 1975. | ||||
115 | B/10 | 1975 | 15 | |
Plán práce | ||||
Spresnený plán práce v r. 1975; zmeny v pláne práce v r. 1975; návrh plánu práce na r. 1976. | ||||
116 | B/10 | 1976 | 15 | |
Plán práce | ||||
Zmeny v pláne práce v r. 1976; plán potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1977; návrh plánu práce na r. 1977; štatistické prehľady o stave pracovníkov Ústavu štátu a práva. | ||||
117 | B/10 | 1977 | 15 | |
Plán práce | ||||
Program kádrovej a personálnej práce na 6. päťročnicu; spresnený rozpis plánu práce v r. 1977; návrh plánu práce na r. 1978. | ||||
118 | B/10 | 1978 | 15 | |
Plán práce | ||||
Spresnenie a úpravy v pláne práce v r. 1978; návrh plánu práce na r. 1979. | ||||
119 | B/10 | 1979 | 15 | |
Plán práce | ||||
Spresnenie a úpravy v pláne práce v r. 1979; návrh kádrového rozvoja Ústavu štátu a práva na 7. päťročnicu a výhľad do r. 1990; ukazovatele kvalifikačnej štruktúry a personálneho rozvoja pracoviska. | ||||
120 | B/10 | 1980 | 15 | |
Plán práce | ||||
Zmeny v pláne práce v r. 1980; spresnený plán práce v r. 1980. |