IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
6681 | II A | 1988 | 775 | |
Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy – zápisnice | ||||
20.I.; 2.III.; 4.V.; 22.VI.; 27.IX.; 14.XII. | ||||
6682 | II A | 1989 | 775 | |
Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy – zápisnice | ||||
15.III.; 3.V.; 14.VI.; 28.IX.; 6.XII. | ||||
6682a | II A | 1990 | 775 | |
Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy – zápisnice | ||||
17.IV. | ||||
6683 | II A | 1991 | 775 | |
Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy – zápisnice | ||||
23.I.; 11.II. | ||||
6684 | II A | 1992 | 775 | |
Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy – zápisnice | ||||
14.IV. |