Informácie o fonde
Vedecké kolégium SAV pre náuku o materiáli a pre energetiku


Vedecké kolégium SAV pre mechaniku, náuku o strojoch a konštrukciách

Vedecké kolégium SAV pre elektroniku a kybernetiku








Vedecké kolégium SAV pre vedy o Zemi a vesmíre










Vedecké kolégium SAV pre fyziku


Vedecké kolégium SAV pre matematiku








Vedecké kolégium SAV pre matematiku a teoretickú informatiku

Vedecké kolégium SAV pre lekárske vedy










Vedecké kolégium SAV pre molekulárnu biológiu a genetiku

Vedecké kolégium SAV pre biologicko-ekologické vedy










Vedecké kolégium SAV pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy









Vedecké kolégium SAV pre chemické vedy







Vedecké kolégium SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre, umení a národopis


Vedecké kolégium SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre

Vedecké kolégium SAV pre vedy o umení a národopis

Vedecké kolégium SAV pre psychológiu a pedagogiku

Vedecké kolégium SAV pre historické vedy









Vedecké kolégium SAV pre filozofiu a sociológiu

Vedecké kolégium SAV pre sociológiu a politológiu







Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy
| IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
| Názov IJ | ||||
| Popis IJ | ||||
| 7181 | II A | 1993 | 847 | |
| Vedecké kolégium SAV pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy – zápisnice | ||||
| 15.IV. | ||||
| 7182 | II A | 1994 | 847 | |
| Vedecké kolégium SAV pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy – zápisnice | ||||
| 3.II.; 29.VI. | ||||
| 7183 | II A | 1995 | 847 | |
| Vedecké kolégium SAV pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy – zápisnice | ||||
| 1.VI. | ||||
| 7184 | II A | 1996 | 847 | |
| Vedecké kolégium SAV pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy – zápisnice | ||||
| 27.III.; 16.X. | ||||
| 7185 | II A | 1997 | 847 | |
| Vedecké kolégium SAV pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy – zápisnice | ||||
| 16.V. – program. | ||||
| 7186 | II A | 1998 | 847 | |
| Vedecké kolégium SAV pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy – zápisnice | ||||
| 25.V.; 1.XII. | ||||


