IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
2743 | II M 1 | 1971 | 253 | |
Vedecké kolégium geológie a geografie ČSAV – zápisnice | ||||
19.I.; 12.II.; 16.III.; 20.IV.; 18.V.; 22.VI.; 21.IX.; 19.X.; 16.XI.; 14.XII. | ||||
2744 | II M 1 | 1972 | 253 | |
Vedecké kolégium geológie a geografie ČSAV – zápisnice | ||||
25.I.; 22.II.; 21.III.; 18.IV.; 23.V.; 20.VI.; 12.IX.; 17.X.; 14.XI.; 12.XII. | ||||
2745 | II M 1 | 1973 | 253 | |
Vedecké kolégium geológie a geografie ČSAV – zápisnice | ||||
23.I.; 20.II.; 20.III.; 17.IV.; 22.V.; 19.VI.; 18.IX.; 16.X.; 11.XII. | ||||
2746 | II M 1 | 1974 | 253 | |
Vedecké kolégium geológie a geografie ČSAV – zápisnice | ||||
15.I.; 12.II.; 12.III.; 16.IV.; 21.V.; 25.VI.; 17.IX.; 15.X.; 12.XI. |