IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
2603 | II M 1 | 1971 | 240 | |
Vedecké kolégium fyziky ČSAV – zápisnice | ||||
19.I.; 23.II.; 23.III.; 27.IV.; 25.V.; 21.VI.; 31.VIII.; 14.IX.; 26.X. 16.XI.; 14.XII. | ||||
2604 | II M 1 | 1972 | 240 | |
Vedecké kolégium fyziky ČSAV – zápisnice | ||||
18.I.; 22.II.; 21.III.; 18.IV.; 23.V.; 25.VI.; 14.IX.; 24.X.; 21.XI.; 19.XII. | ||||
2605 | II M 1 | 1973 | 240 | |
Vedecké kolégium fyziky ČSAV – zápisnice | ||||
23.I.; 20.II.; 20.III.; 17.IV.; 22.V.; 26.VI.; 10.IX.; 25.IX.; 23.X.; 20.XI.; 18.XII. | ||||
2606 | II M 1 | 1974 | 240 | |
Vedecké kolégium fyziky ČSAV – zápisnice | ||||
29.I.; 26.III.; 23.IV.; 21.V.; 25.VI. 24.IX.; 22.X.; 19.XI. |