IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
3650 | II M 1 | 1971 | 356 | |
Vedecké kolégium vied o umení ČSAV – zápisnice | ||||
29.I.; 30.III.; 22.IV.; 27.V.; 11.VI.; 11.IX.; 27.X.; 17.XI.; 20.XII. | ||||
3651 | II M 1 | 1972 | 356 | |
Vedecké kolégium vied o umení ČSAV – zápisnice | ||||
27.I.; 24.II.; 23.III.; 18.IV. 25.V.; 29.VI.; 7.IX.; 19.X.; 29.XI. | ||||
3652 | II M 1 | 1973 | 356 | |
Vedecké kolégium vied o umení ČSAV – zápisnice | ||||
4.I.; 1.II.; 23.III.; 26.IV.; 21.VI.; 27.IX.; 25.X.; 29.XI. | ||||
3653 | II M 1 | 1974 | 356 | |
Vedecké kolégium vied o umení ČSAV – zápisnice | ||||
1.I.; 21.II.; 11.IV.; 30.V.; 27.VI.; 10.X.; 14.XI. |