IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
147 | II M 1 | 1962 | 11 | |
Vedecké kolégium geológie a geografie ČSAV – zápisnice | ||||
25.I.; 22.II.; 15.III.; 24.IV.; 16.V.; 13.VI.; 12.IX.; 10.X.; 14.XI.; 12.XII. | ||||
148 | II M 1 | 1963 | 11 | |
Vedecké kolégium geológie a geografie ČSAV – zápisnice | ||||
16.I.; 12.II.; 19.III.; 24.IV.; 21.V.; 25.VI.; 10.IX.; 15.X.; 12.XI.; 10.XII. | ||||
149 | II M 1 | 1964 | 11 | |
Vedecké kolégium geológie a geografie ČSAV – zápisnice | ||||
21.I.; 25.II.; 24.III.; 14.IV.; 19.V.; 16.VI.; 8.IX. | ||||
150 | II M 1 | 1965 | 11 | |
Vedecké kolégium geológie a geografie ČSAV – zápisnice | ||||
26.I.; 23.II.; 24.III.; 20.IV.; 18.V.; 15.VI.; 14.IX.; 12.X.; 14.XII. | ||||
151 | II M 1 | 1966 | 11 | |
Vedecké kolégium geológie a geografie ČSAV – zápisnice | ||||
25.I.; 22.II.; 22.III.; 20.IX.; 18.X.; 15.XI.; 13.XII. |