IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
671 | BII8a | 46 | ||
Bacigálová, Hana. | ||||
672 | BII8a | 46 | ||
Bálent, Boris. | ||||
673 | BII8a | 46 | ||
Bátorová, Mária. | ||||
674 | BII8a | 46 | ||
Belnayová, Katarína. | ||||
675 | BII8a | 46 | ||
Beňovský, Jozef. | ||||
676 | BII8a | 46 | ||
Bilý, Marián. | ||||
677 | BII8a | 46 | ||
Bilík, René. | ||||
678 | BII8a | 46 | ||
Blahová, Anna. | ||||
679 | BII8a | 46 | ||
Boldiš, Jozef. | ||||
680 | BII8a | 46 | ||
Bosáková, Viera. | ||||
681 | BII8a | 46 | ||
Bothová, Zuzana. | ||||
682 | BII8a | 46 | ||
Brezina, Ján. | ||||
683 | BII8a | 46 | ||
Brtáň, Rudo. | ||||
684 | BII8a | 46 | ||
Bujnová, Eleonóra. | ||||
685 | BII8a | 46 | ||
Burgan, Róbert. | ||||
686 | BII8a | 46 | ||
Bú, Peter. | ||||
687 | BII8a | 46 | ||
Celnárová, Xénia. | ||||
688 | BII8a | 46 | ||
Cesnaková, Milena. | ||||
689 | BII8a | 46 | ||
Cviková, Jana. | ||||
690 | BII8a | 46 | ||
Cvrkal, Ivan. | ||||
691 | BII8a | 46 | ||
Čavojský, Ladislav. | ||||
692 | BII8a | 46 | ||
Čepan, Oskár. | ||||
693 | BII8a | 46 | ||
Čupová, Jana. | ||||
694 | BII8a | 46 | ||
Deák, František. | ||||
695 | BII8a | 46 | ||
Doležalová, Anna. | ||||
696 | BII8a | 46 | ||
Drug, Štefan. | ||||
697 | BII8a | 46 | ||
Dubcová, Viera. | ||||
698 | BII8a | 46 | ||
Ďurišin, Dionýz. | ||||
699 | BII8a | 46 | ||
Eis, Zdeněk. | ||||
700 | BII8a | 46 | ||
Eliáš, Michal. | ||||
701 | BII8a | 46 | ||
Felix, Jozef. | ||||
702 | BII8a | 46 | ||
Földvári, Kornel. | ||||
703 | BII8a | 46 | ||
Franek, Ladislav. | ||||
704 | BII8a | 46 | ||
Gáfrik, Michal. | ||||
705 | BII8a | 46 | ||
Gálik, Jozef. | ||||
706 | BII8a | 46 | ||
Hamada, Jozef. | ||||
707 | BII8a | 46 | ||
Heřman, Blažej. | ||||
708 | BII8a | 46 | ||
Horák, Karol. | ||||
709 | BII8a | 46 | ||
Charous, Emil. | ||||
710 | BII8a | 46 | ||
Chmel, Rudolf. | ||||
711 | BII8a | 46 | ||
Chovan, Juraj. | ||||
712 | BII8a | 46 | ||
Jankovič, Ján. | ||||
713 | BII8a | 46 | ||
Jenčíková, Eva. | ||||
714 | BII8a | 46 | ||
Juráňová, Jana. | ||||
715 | BII8a | 46 | ||
Jurčo, Ján. | ||||
716 | BII8a | 46 | ||
Jurčo, Milan. | ||||
717 | BII8a | 46 | ||
Kenížová, Katarína. | ||||
718 | BII8a | 46 | ||
Klaučo, Juraj. | ||||
719 | BII8a | 46 | ||
Kocák, Michal. | ||||
720 | BII8a | 46 | ||
Kochol, Viktor. | ||||
721 | BII8a | 46 | ||
Kopál, Ján. | ||||
722 | BII8a | 46 | ||
Koprda, Pavol. | ||||
723 | BII8a | 46 | ||
Kovačka, Miloš. | ||||
724 | BII8a | 46 | ||
Kováč, Bohuslav. | ||||
725 | BII8a | 46 | ||
Kraus, Cyril. | ||||
726 | BII8a | 46 | ||
Krausová, Nora. | ||||
727 | BII8a | 46 | ||
Kresánková, Mária. | ||||
728 | BII8a | 47 | ||
Krnová-Hajsternová, Kristína. | ||||
729 | BII8a | 47 | ||
Kučma, Ivan. | ||||
730 | BII8a | 47 | ||
Kuklinková, Teodora. | ||||
731 | BII8a | 47 | ||
Kusý, Ivan. | ||||
732 | BII8a | 47 | ||
Kutláková, Jitka. | ||||
733 | BII8a | 47 | ||
Lajcha, Ladislav. | ||||
734 | BII8a | 47 | ||
Lazar, Ervín. | ||||
735 | BII8a | 47 | ||
Lehuta, Emil. | ||||
736 | BII8a | 47 | ||
Lesňák, Rudolf. | ||||
737 | BII8a | 47 | ||
Liba, Peter. | ||||
738 | BII8a | 47 | ||
Linhartová, Věra. | ||||
739 | BII8a | 47 | ||
Machala, Ľubomír. | ||||
740 | BII8a | 47 | ||
Marčok, Viliam. | ||||
741 | BII8a | 47 | ||
Marták, Ján. | ||||
742 | BII8a | 47 | ||
Marušiak, Ondrej. | ||||
743 | BII8a | 47 | ||
Matejov, Fedor. | ||||
744 | BII8a | 47 | ||
Matuška, Alexander. | ||||
745 | BII8a | 47 | ||
Maťovčík, Augustín. | ||||
746 | BII8a | 47 | ||
Melicher, Jozef. | ||||
747 | BII8a | 47 | ||
Mihalkovič, Boris. | ||||
748 | BII8a | 47 | ||
Mikola, Marián. | ||||
749 | BII8a | 47 | ||
Mikula, Valér. | ||||
750 | BII8a | 47 | ||
Mikulová, Marcela. | ||||
751 | BII8a | 47 | ||
Minárik, Jozef. | ||||
752 | BII8a | 47 | ||
Minárik, Marián. | ||||
753 | BII8a | 47 | ||
Mináriková, Marianna. | ||||
754 | BII8a | 47 | ||
Mittelmann, Móric. | ||||
755 | BII8a | 47 | ||
Molnár, Michal. | ||||
756 | BII8a | 47 | ||
Mruškovič, Viliam. | ||||
757 | BII8a | 47 | ||
Mrvová, Mária. | ||||
758 | BII8a | 47 | ||
Noge, Július. | ||||
759 | BII8a | 47 | ||
Okáli, Daniel. | ||||
760 | BII8a | 47 | ||
Otčenáš, Igor. | ||||
761 | BII8a | 47 | ||
Palkovič, Pavol. | ||||
762 | BII8a | 47 | ||
Panáková, Beáta. | ||||
763 | BII8a | 47 | ||
Panovová, Ema. | ||||
764 | BII8a | 47 | ||
Paška, Juraj. | ||||
765 | BII8a | 47 | ||
Pašteková, Soňa. | ||||
766 | BII8a | 47 | ||
Paštéka, Július. | ||||
767 | BII8a | 47 | ||
Paštéková, Jelena. | ||||
768 | BII8a | 47 | ||
Petrík, Vladimír. | ||||
769 | BII8a | 47 | ||
Petrus, Pavol. | ||||
770 | BII8a | 47 | ||
Peťko, Valér. | ||||
771 | BII8a | 47 | ||
Pifko, Henrich. | ||||
772 | BII8a | 47 | ||
Plintovič, Ivan. | ||||
773 | BII8a | 47 | ||
Plutko, Pavol. | ||||
774 | BII8a | 47 | ||
Pokorný, Milan. | ||||
775 | BII8a | 47 | ||
Poliak, Ján. | ||||
776 | BII8a | 47 | ||
Predmerský, Vladimír. | ||||
777 | BII8a | 48 | ||
Prokešová, Viera. | ||||
778 | BII8a | 48 | ||
Prušková, Zora. | ||||
779 | BII8a | 48 | ||
Rakús, Stanislav. | ||||
780 | BII8a | 48 | ||
Rampák, Zoltán. | ||||
781 | BII8a | 48 | ||
Reis, Vladimír. | ||||
782 | BII8a | 48 | ||
Rosenbaum, Karol. | ||||
783 | BII8a | 48 | ||
Rösicke, Anneliese. | ||||
784 | BII8a | 48 | ||
Rybárová, Viera. | ||||
785 | BII8a | 48 | ||
Sabolová, Dagmar. | ||||
786 | BII8a | 48 | ||
Slavkovská, Gizela. | ||||
787 | BII8a | 48 | ||
Sliacky, Ondrej. | ||||
788 | BII8a | 48 | ||
Stadrucker, Ivan. | ||||
789 | BII8a | 48 | ||
Stanislavová, Zuzana. | ||||
790 | BII8a | 48 | ||
Sulík, Ivan. | ||||
791 | BII8a | 48 | ||
Šabík, Vincent. | ||||
792 | BII8a | 48 | ||
Šebestová, Anna. | ||||
793 | BII8a | 48 | ||
Šimkovič, Alexander. | ||||
794 | BII8a | 48 | ||
Šimonová, Brigita. | ||||
795 | BII8a | 48 | ||
Šimúnek, Eugen. | ||||
796 | BII8a | 48 | ||
Šmatlák, Stanislav. | ||||
797 | BII8a | 48 | ||
Šútovec, Milan. | ||||
798 | BII8a | 48 | ||
Tačovská, Kamila. | ||||
799 | BII8a | 48 | ||
Tesařová, Jana. | ||||
800 | BII8a | 48 | ||
Tomčík, Miloš. | ||||
801 | BII8a | 48 | ||
Tomiš, Karol. | ||||
802 | BII8a | 48 | ||
Truhlář, Břetislav. | ||||
803 | BII8a | 48 | ||
Truhlářová, Jana. | ||||
804 | BII8a | 48 | ||
Turčány, Viliam. | ||||
805 | BII8a | 48 | ||
Vajdová, Libuša. | ||||
806 | BII8a | 48 | ||
Valček, Peter. | ||||
807 | BII8a | 48 | ||
Vašečková, Lucyna. | ||||
808 | BII8a | 48 | ||
Vaško, Imrich. | ||||
809 | BII8a | 48 | ||
Válková, Zora. | ||||
810 | BII8a | 48 | ||
Veľký, Jozef. | ||||
811 | BII8a | 48 | ||
Viskupová, Etela. | ||||
812 | BII8a | 48 | ||
Vodičková, Marie. | ||||
813 | BII8a | 48 | ||
Vongrej, Pavol. | ||||
814 | BII8a | 48 | ||
Vrbka, Stanislav. | ||||
815 | BII8a | 48 | ||
Winkler, Tomáš. | ||||
816 | BII8a | 48 | ||
Wlachovský, Tomáš. | ||||
817 | BII8a | 48 | ||
Zajac, Peter. | ||||
818 | BII8a | 48 | ||
Žemberová, Viera. | ||||
819 | BII8a | 48 | ||
Žiaran, Ivan. | ||||
820 | BII8a | 48 | ||
Žitný, Milan. | ||||
821 | BII8a | 48 | ||
Žittňanová, Viera. |