IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
1212 | B V 2 | 1965 | 77 | |
Plán práce | ||||
Rozpis plánu práce na r. 1965; plán práce na rok 1965; funkcie a platové rozpätie vedeckých a odborných pracovníkov Sociologického ústavu SAV. | ||||
1213 | B V 2 | 1966 | 77 | |
Plán práce | ||||
Plán práce na rok 1966; spresnený plán práce Sociologického ústavu SAV na rok 1966. | ||||
1214 | B V 2 | 1967 | 77 | |
Plán práce | ||||
Prírastok pracovníkov na r. 1967 v Sociologickom ústave SAV; komentár k plánu práce Sociologického ústavu SAV; upravený rozpis plánu práce na rok 1967 v Sociologickom ústave SAV. | ||||
1215 | B V 2 | 1968 | 77 | |
Plán práce | ||||
Podklady k rozpisu plánu práce Sociologického ústavu SAV v r. 1968; komentár k plánu práce Sociologického ústavu SAV na r. 1968; spresnený rozpis plánu práce na rok 1968. | ||||
1216 | B V 2 | 1969 | 77 | |
Plán práce | ||||
Rozpis smerných čísiel na rok 1969 a orientačne na r. 1970; spresnený rozpis plánu práce na rok 1969. | ||||
1217 | B V 2 | 1970 | 77 | |
Plán práce | ||||
Komentár k plánu práce Sociologického ústavu SAV na rok 1970. | ||||
1218 | B V 2 | 1971 | 77 | |
Plán práce | ||||
Pripomienky riaditeľa Sociologického ústavu SAV k predbežného rozpisu plánu práce na rok 1971. | ||||
1219 | B V 2 | 1972 | 77 | |
Plán práce | ||||
Úprava rozpočtu na rok 1972; komentár riaditeľa Sociologického ústavu SAV k návrhu plánu práce a rozpočtu na rok 1972. | ||||
1220 | B V 2 | 1973 | 77 | |
Plán práce | ||||
Rozpis plánu práce na r. 1973 v Sociologickom ústave SAV; spresnený rozpis plánu práce na rok 1973. | ||||
1221 | B V 2 | 1974 | 77 | |
Plán práce | ||||
Rozpis plánu práce Sociologického ústavu SAV na rok 1974; spresnený rozpis plánu práce na rok 1974. |