IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
13 | A 3a | 1 | ||
Bačinský, J. | ||||
14 | A 3a | 1 | ||
Bödiová, Alžbeta. | ||||
15 | A 3a | 1 | ||
Bodonský, Dušan. | ||||
16 | A 3a | 1 | ||
Boršová, A. | ||||
17 | A 3a | 1 | ||
Bučinová, Jolana. | ||||
18 | A 3a | 1 | ||
Buja, Zdyslav. | ||||
19 | A 3a | 1 | ||
Czaková. | ||||
20 | A 3a | 1 | ||
Černuch, Jozef. | ||||
21 | A 3a | 1 | ||
Dedinová, Katarína. | ||||
22 | A 3a | 1 | ||
Dribňák, Andrej. | ||||
23 | A 3a | 1 | ||
Dubinský, Juraj. | ||||
24 | A 3a | 1 | ||
Ďuriš, Tibor. | ||||
25 | A 3a | 1 | ||
Eržin, Juraj. | ||||
26 | A 3a | 1 | ||
Farkaš, Jozef. | ||||
27 | A 3a | 1 | ||
Filčáková, Eva. | ||||
28 | A 3a | 1 | ||
Fischer, Stanislav. | ||||
29 | A 3a | 1 | ||
Hajko, Vladimír. | ||||
30 | A 3a | 1 | ||
Henzelyová, Eva. | ||||
31 | A 3a | 1 | ||
Hlaváč, Ľudovít. | ||||
32 | A 3a | 1 | ||
Hlaváč, Teodor. | ||||
33 | A 3a | 1 | ||
Hoza, Ivan. | ||||
34 | A 3a | 1 | ||
Hrnčiariková, Eva. | ||||
35 | A 3a | 1 | ||
Chaloupka, Pavol. | ||||
36 | A 3a | 1 | ||
Chomičová, Enna. | ||||
37 | A 3a | 1 | ||
Ilenčík, Jozef. | ||||
38 | A 3a | 1 | ||
Ivančová, Eleonóra. | ||||
39 | A 3a | 1 | ||
Jarolímková, Eva. | ||||
40 | A 3a | 1 | ||
Just, Ladislav. | ||||
41 | A 3a | 1 | ||
Kafka, Dušan. | ||||
42 | A 3a | 1 | ||
Kapustin, Igor Nikolajevič. | ||||
43 | A 3a | 1 | ||
Kelbel, Juraj. | ||||
44 | A 3a | 1 | ||
Kolibarová, Anna. | ||||
45 | A 3a | 1 | ||
Kováč, Ladislav. | ||||
46 | A 3a | 1 | ||
Král, Jozef. | ||||
47 | A 3a | 1 | ||
Kubányi, Zoltán. | ||||
48 | A 3a | 1 | ||
Kumičová, Eva. | ||||
49 | A 3a | 1 | ||
Kyselová, Nadežda. | ||||
50 | A 3a | 1 | ||
Lengyelová, Mária. | ||||
51 | A 3a | 1 | ||
Massalski, Jerzi. | ||||
52 | A 3a | 1 | ||
Marcin, Pavel. | ||||
53 | A 3a | 1 | ||
Matej, Štefan. | ||||
54 | A 3a | 1 | ||
Mecera, Antonín. | ||||
55 | A 3a | 1 | ||
Miková, Alžbeta. | ||||
56 | A 3a | 1 | ||
Mlýnek, Radomír. | ||||
57 | A 3a | 1 | ||
Novák, Jaroslav. | ||||
58 | A 3a | 1 | ||
Paňková, G. | ||||
59 | A 3a | 1 | ||
Patočka, Juraj. | ||||
60 | A 3a | 1 | ||
Petras, Jozef. | ||||
61 | A 3a | 1 | ||
Petrovský, Jaroslav. | ||||
62 | A 3a | 1 | ||
Plzák, Milan. | ||||
63 | A 3a | 1 | ||
Polenský, Ladislav. | ||||
64 | A 3a | 1 | ||
Potocký, Ladislav. | ||||
65 | A 3a | 1 | ||
Racek, Ladislav. | ||||
66 | A 3a | 1 | ||
Radimák. | ||||
67 | A 3a | 1 | ||
Rybanský, Jozef. | ||||
68 | A 3a | 1 | ||
Sanitrár, Ján. | ||||
69 | A 3a | 1 | ||
Silešová, Valéria. | ||||
70 | A 3a | 1 | ||
Sláma, Jaroslav. | ||||
71 | A 3a | 1 | ||
Stanowský, Ján. | ||||
72 | A 3a | 1 | ||
Šiška, Pavol. | ||||
73 | A 3a | 1 | ||
Šomvársky, Eugen. | ||||
74 | A 3a | 1 | ||
Špaleková, Magda. | ||||
75 | A 3a | 1 | ||
Timko, Jozef. | ||||
76 | A 3a | 1 | ||
Valkár, Štefan. | ||||
77 | A 3a | 1 | ||
Vibošťok, M. | ||||
78 | A 3a | 1 | ||
Vilkovič, Tibor. | ||||
79 | A 3a | 1 | ||
Zentko, Antonín. |