IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
2469 | 23a | 1188–1203 | ||
Vyznamenania SAV – medaily SAV | ||||
Zlatá medaila SAV | ||||
1990 | 1188 | |||
I. Proks; E. Nohejlová-Prátová; | ||||
1991 | ||||
I. Daubner; B. Frankovič; | ||||
1992 | ||||
Z. Lojda; F. Hanic; | ||||
1993 | ||||
M. Okáli; R. Marsina; | ||||
1994 | ||||
V. Petrík; | ||||
1995 | ||||
V. Blanár; J. Doruľa; D. C. Gajdusek; F. Miko; B. Lichardus; G. A. Leinert; Jaques A. E. Nenquin; R. G. Plaschka; J. Poulík; J. Sirácky; S. Šmatlák; O. Wichterle; | ||||
1996 | ||||
M. Čič; D. C. Gajdusek; D. Kosáry; I. Kusý; C. Milstein; T. Münz; I. Proks; T. Russel; I. Ruttkay-Nedecký; J. Siracký; | ||||
1997 | ||||
M. Čič; D. Kosáry; S. Lesňáková; Z. Pouba; M. Tomčík; W. Welzig; | ||||
1998 | ||||
J. Azud; F. Mayor; M. Mišík; V. Petrík; | ||||
1999 | 1189 | |||
Č. Altaner; V. Hajko; J. Maršala; I. Okáli; | ||||
2000 | ||||
Ľ. Kubáček; Ľ. Lipták; J. Slezák ; | ||||
2001 | ||||
P. Biely; V. Bystrický; V. Farkaš; K. Iqbal; B. Riečan. | ||||
Strieborná medaila SAV | ||||
1991 | 1189 | |||
I. Hrivňák; | ||||
1992 | ||||
F. Čiampor; | ||||
1993 | ||||
B. Číčel; | ||||
1995 | ||||
N. Krausová; G. A. Lienert; M. Medveď; | ||||
1996 | ||||
D. Čaplovič; L. Dvonč; E. Hajnalová; E. Sekaninová; | ||||
1997 | ||||
R. Filkus; V. S. Mamatey; | ||||
1999 | ||||
J. Iša; I. Rojkovič; O. Orlický. | ||||
Medaila SAV za podporu vedy | ||||
1997 | 1189 | |||
Ch. Bode; R. Brtáň; Chao-Shiuan Liu; A. Klas; V. S. Mamatey; M. Stríženec; F. Unger; Výbor NR SR pre vedu, vzdelanie, kultúru a šport; | ||||
1998 | ||||
J. Azud; K. Babor; C. Kraus; Lesnícky výskumný ústav Banská Štiavnica; M. Oster; M. Řehůřek; | ||||
1999 | 1190 | |||
I. Bella; M. Fulier; J. Černáček; F. Foschi; P. J. Lemstra; O. Ovečková; J. Stern; J. kardinál Tomko; F. Unger; E. L. Winnacker; V. Zamarovský; | ||||
2000 | ||||
E. Busek; W. Frühwald; M. Novak; B. Ošťádal; Výskumný ústav gumárenský, Púchov; VSŽ Oceľ, Divízny závod Energetika; | ||||
2001 | ||||
J. Hraško; Fakulta elektroniky a informatiky STU; J. Kaušitz; L. Kubáček; M. Manoach; S. Ostrowský; B. J. Paton; B. Riečan. | ||||
Medzinárodná cena SAV | ||||
1997 | 1190 | |||
D. Adam; S. M. Barinov; C. Barborica; N. N. Gracianskaja; W. Hildebrand; J. Kmec; S. J. Korikovský; W. Schaper; L. N. Smirnov; J. Smolin; K. Sokol; L. I. Titomir; | ||||
1998 | ||||
S. P. Korikovský; B. Kross; M. Luptáčik; O. Myšanyč; R. G. Plaschka; | ||||
1999 | 1191 | |||
S. A. Korikovský; P. Lizon; F. Matsuda; A. Weber; M. Weber; | ||||
2000 | ||||
Peter W. Barlow; G. Cevolani; L. Chinski; V. G. Kadyševsky; J. Keeling; J. Kišgeci; N. I. Korotejev; T. Kusano; J. S. Kuševa; G. H. Münzenberg; B. Nilius; P. O. Nutall; A. de Paora; A. Uchido; J. G. Widdicomb; F. Žigrai; | ||||
2001 | 1192 | |||
C. Barborica; Ľ. Ďurovič; H. Friesinger; A. Gnisci; M. Harpáň; J. Heriban; Santiago de Santiago de Hernandéz; V. Hronec; M. Jagiello; P. A. Karparov; O. Krupa; I. Marková; Z. Mathauser; V. Prečan; L. Richter; J. Rychlík; A. Schneider; T. Zasepa; J. Závada; J. Zlatňanský. | ||||
Zlatá čestná plaketa SAV | ||||
1995 | 1193 | |||
O. Wichterle; | ||||
1996 | ||||
J. Koška; Ch. H. Llewellyn Smith; | ||||
1997 | ||||
Ch. H. Llewellyn Smith; | ||||
1998 | ||||
Z. Bedrna; M. Ferenčík; I. Zeleňák; F. Eisele; | ||||
1999 | ||||
Z. Bažant; | ||||
2001 | ||||
M. Ostrožlík. | ||||
Zlatá plaketa SAV J. Hronca | ||||
1991 | 1193 | |||
L. Kubáček; | ||||
1996 | ||||
M. Friedler; T. Katriňák; | ||||
1997 | ||||
M. Greguš; W. Hädler; | ||||
1998 | ||||
A. Pázman; | ||||
1999 | ||||
S. Pulmannová. | ||||
Strieborná čestná plaketa SAV J. Hronca | ||||
1998 | 1193 | |||
S. Jendroľ; | ||||
1999 | ||||
A. Dvurečenskij; S. Jakubec; G. Wimmer. | ||||
Zlatá plaketa SAV D. Ilkoviča | ||||
1990 | 1193 | |||
J. Ďurček; L. Hrivnák; M. Petráš; | ||||
1994 | ||||
P. Pelikán; | ||||
1995 | ||||
P. Barna. Š. Barta; | ||||
1996 | ||||
H. Oberlack; J. Peřina; Ch. H. Llewellyn Smith; | ||||
1998 | ||||
J. Doupovec; F. Eisele; U. Heinzmann; V. Hnatowicz; W. Kutzelniggs; M. Mišík; M. Noga; J. C. Oganesian; J. Pišút; | ||||
1999 | ||||
M. Marčok; P. Mrafko; M. Noga; J. Pišút; E. Quercigh; A. Zentko; | ||||
2000 | ||||
E. Hodgson; P. Mrafko; | ||||
2001 | ||||
J. H. Hamilton; P. Wyder. | ||||
Strieborná plaketa SAV D. Ilkoviča | ||||
1994 | 1194 | |||
P. Obložinský; J. Rychlý; Š. Lányi; | ||||
1995 | ||||
A. Solyóm; | ||||
1996 | ||||
K. Kudela; A. Šurda; | ||||
1997 | ||||
E. Běták; J. Kliman; G. Vlasák; | ||||
1998 | ||||
E. Běták; | ||||
1999 | ||||
P. Diko; C. Falcony; A. Fehér; E. Illeková; | ||||
2000 | ||||
E. D'Anna; E. Illeková; E. Majková. | ||||
Zlatá plaketa SAV J. Jesénia | ||||
1991 | 1194 | |||
E. Kellerová; J. C. Chemann; P. Ebbsen; | ||||
1992 | ||||
J. C. Chermann; | ||||
1993 | ||||
H. Rašková; | ||||
1996 | ||||
A. Cattaneo; M. Grófová; I. Koza; R. Kvetňanský; F. Makai; | ||||
1997 | ||||
B. V. Howard; J. Rajčáni; I. Riečanský; M. Sedliaková; J. Schaper; L. I. Titomir; | ||||
1998 | ||||
O. G. Gazenko; V. Smieško; P. Traubner; | ||||
1999 | ||||
D. Ježová; B. Chorváth; J. Kazár; D. Slameňová; | ||||
2000 | ||||
A. R. Collins; | ||||
2001 | ||||
J. Brozmanová; K. Iqbal; I. Klimeš; R. Nosáľ; I. Pleško; M. Zaviačič. | ||||
Strieborná plaketa J. Jesénia | ||||
1992 | 1194 | |||
V. Bauer. | ||||
Zlatá plaketa SAV A. Stodolu | ||||
1994 | 1194 | |||
J. Murín; | ||||
1995 | ||||
V. Zrubec; | ||||
1996 | ||||
J. Betko; Š. Hanečka; Ľ. Krempaský; Š. Markuš; | ||||
1997 | ||||
F. Sekula); | ||||
1999 | ||||
Z. Bažant; I. Frollo; P. Kordoš; M. Marčok; D. Podhorský; P. Šebo; | ||||
2000 | ||||
Ľ. Molnár; Ľ. Ondriš. | ||||
Strieborná plaketa SAV A. Stodolu | ||||
1994 | 1195 | |||
M. Veselý; | ||||
1995 | ||||
I. Bajla; E. Dudrová; | ||||
1997 | ||||
P. Baláž; | ||||
1998 | ||||
Ľ. Parilák; V. Smieško; | ||||
1999 | ||||
Z. P. Bažant; M. Držík; Ľ. Turčániová. | ||||
Zlatá plaketa SAV D. Štúra | ||||
1992 | 1195 | |||
M. Lazár; | ||||
1995 | ||||
A. Antalová; A. Svoboda; J. Šútor; | ||||
1996 | ||||
J. Jakál; K. Kosorin; R. Marschalko; | ||||
1997 | ||||
J. Bartoň; H. Oberlack; Z. Pouba; | ||||
1998 | ||||
D. Berek; H. Jörnvall; B. Košíková; T. Ostvold; | ||||
1999 | ||||
P. Hrdlovič; S. P. Korikovskij; D. Lath; R. Riedel; | ||||
2000 | ||||
V. Daněk; Z. Pánek; L. Petruš; V. Porubčan; | ||||
2001 | ||||
J. Feranec; M. Ostrožlík. | ||||
Strieborná plaketa D. Štúra | ||||
1990 | 1195 | |||
D. Kluvanec; P. Mrafko; | ||||
1991 | ||||
M. Ožvold; | ||||
1996 | ||||
J. Krištiak; | ||||
J. Hirsch; J. Michalík; | ||||
1997 | ||||
A. Prigancová; A. Silný; J. Šefara; | ||||
1998 | ||||
F. Hesek; E. Mártonová; | ||||
1999 | ||||
T. Foken; I. Rojkovič; M. Vršanská; | ||||
2000 | ||||
O. Orlický. | ||||
Zlatá plaketa SAV Ľ. Štúra | ||||
1990 | 1195 | |||
E. Hlavatý; I. Rendek; | ||||
1991 | ||||
M. Leščák; | ||||
1992 | ||||
M. Stríženec; | ||||
1993 | ||||
C. Kraus; J. Doruľa; Ľ. Haraksim; F. Kočiš; P. Király; J. Pašiak; | ||||
1994 | ||||
I. Cvrkal; G. Horák; J. Komorovský; W. Kraus; S. Lesňáková; J. Markuš; J. Pašiak; B. Polla; | ||||
1995 | 1196 | |||
F. Buffa; A. Habovštiak; V. Jankovič; M. Mináriková; G. Plaschka; B. Polla; Z. Sojková; J. Vanovič; P. Winczer; | ||||
1996 | ||||
A. Bogsch; F. Buffa; J. Cibulka; L. Deák; Š. Drug; O. Elschek; M. Gáfrik; A. Habovštiak; T. Kolník; J. koška; V. Krupa; I. Kusý; Š. Lipták; M. Mináriková; K. Pieta; A. Ruttkay; E. Várossová; | ||||
1997 | ||||
M. Barnovský; M. Gálik; J. Kačala; J. Machnik; L. Patera; O. Pickl; I. Ripka; P. Tkáč; | ||||
1998 | 1197 | |||
K. Buzássyová; M. Gálik; R. Chmel; B. Choma; J. Jablonický; I. Kadlečík; M. Moguš; L. N. Smirnov; M. Šestáková; V. Turčány; | ||||
1999 | ||||
J. Bosák; K. Buzássyová; F. Foschi; J. Lichardus; M. Majtán; D. Nikodým; I. Okáli; J. Pašiak; I. Rendek; L. N. Smirnov; | ||||
2000 | ||||
R. Chmel; M. Leščák; M. Novak; I. T. Piirainen; M. Šútovec; | ||||
2001 | ||||
S. Ondrejovič; I. Ruisel; A. Ruttkay. | ||||
Strieborná plaketa SAV Ľ. Štúra | ||||
1990 | 1197 | |||
J. Paličková; J. Výrost; | ||||
1991 | ||||
O. Danglová; | ||||
1992 | ||||
J. Bakoš; L. Veliarčik; | ||||
1993 | ||||
J. Bakoš; L. Veliarčik; | ||||
1994 | ||||
D. Bialeková; E. Fordinálová; G. Gáfriková; A. Marčeková; M. Mináriková; J. Pavúk; P. Zajac; | ||||
1996 | 1198 | |||
D. Čaplovič; L. Deák; G. Gágriková; E. Hajnalová; R. Kopsová; K. Pieta; M. Pisárčiková; A. Ruttkay; V. Sedlák; P. Zajac; | ||||
1997 | ||||
M. Barnovský; Ľ. Falťan; E. Fordinálová; V. Furmánek; | ||||
1998 | ||||
B. Choma; I. Kadlečík; P. Kárász; J. Klačka; K. Kollár; A. Kopčok; F. Novosád; | ||||
1999 | ||||
E. Jenčíková; T. Pichler; M. Pisová-Uhlárová; Š. Zajac; J. Žúdel; | ||||
2000 | ||||
K. Kollár; A. Kopčok; F. Novosád; T. Pichler; | ||||
2001 | ||||
S. Ondrejovič. | ||||
Zlatá plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách | ||||
1991 | 1198 | |||
E. Wünsch; | ||||
1995 | ||||
J. Plesník; D. Tóth; | ||||
1996 | ||||
L. Ebringer; M. Greksák; J. Kopp; M. Ryboš; A. Sommer; | ||||
1997 | ||||
E. Bublinec; T. Godfraind; F. Hindák; Y. Ito; T. Ješko; J. Koštíř; Š. Maglocký; W. Schultze; P. K. Singal; H. Ružičková; J. Ševčík; | ||||
1999 | ||||
E. Kalivodová; | ||||
2000 | ||||
P. W. Barlow; J. Čársky; J. Čorba; M. Sabová; | ||||
2001 | ||||
V. Hanzelová; V. Kmeť; Ľ. Pastýrik; F. Tokár. | ||||
Strieborná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách | ||||
1995 | 1199 | |||
M. Čiamporová; | ||||
1996 | ||||
J. Brozmanová; J. Matis; F. Tokár; | ||||
1997 | ||||
Ľ. Leng; M. Novák; | ||||
1998 | ||||
I. Mistrík; | ||||
1999 | ||||
L. Miklós; | ||||
2000 | ||||
P. Javorský; P. Nap; M. Špakulová. | ||||
Strieborná plaketa SAV za zásluhy v prírodných vedách | ||||
1996 | 1199 | |||
J. Brozmanová. | ||||
Strieborná odborová plaketa SAV | ||||
1997 | 1199 | |||
A. Prigancová; F. Hesek. | ||||
Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť | ||||
1980 | 1199 | |||
J. Kolek; O. Gašparíková; M. Holobradá; A. Klasová; I. Mistrík; A. Nižňanská; T. Pšenáková; | ||||
1981 | ||||
L. Beneš; M. Ruščák; J. Orlický; | ||||
1982 | ||||
J. Zachar; M. Henček; J. Poledna; I. Záhradník; B. Uhrík; A. Berec; D. Zacharová; K. Matiašovský; P. Fellner; M. Chrenková; A. Silný; Ž. Lubyová; M. Grešíková; M. Novák; M. Sekeyová; G. Russ; F. Čiampor; | ||||
1983 | ||||
L. Bertová; M. Jasičová; E. Kmeťová; K. Záhradníková; K. Cigánová; | ||||
1984 | ||||
O. Križanová; F. Čiampor; J. Matis; P. Veber; D. Kočíšková; E. Závodská; Ľ. Soláriková; B. Styk; | ||||
1985 | ||||
I. Slávik; | ||||
1986 | ||||
Z. Pánek; V. Daněk; V. Figusch; M. Haviar; T. Ličko; P. Šajgalík; M. Uhrík; | ||||
1987 | ||||
I. Follo; I. Bajla; M. Krížik; V. Jellúš; J. Obrcian; J. Weis; B. Pietrzyk; J. Tischler; O. Markovič; R. Kohn; E. Machová; A. Slezárik; F. Buffa; A. Habovštiak; I. Ripka; | ||||
1988 | ||||
Ľ. Weismann; J. Šedivý; J. Jasič; J. Čepelák; | ||||
1989 | ||||
K. Matiašovský; V. Daněk; M. Chrenková; M. Makytal; A. Silný; Ž. Lubyová; Ľ. Smutná; P. Bezdička; D. Hovorka; M. Mišík; J. Lexa; | ||||
1990 | ||||
T. Trnovec; Š. Bezek; M. Ďurišová; Z. Kállay; V. Marko; V. Ščasnár; L. Šoltés; M. Štefek; M. Fedoroňko; J. Suchý; | ||||
1991 | ||||
A. Špániková; Š. Maglocký; J. Berta; D. Magic; J. Michalko; A. Pleceník; Š. Chromik; V. Štrbík; Š. Beňačka; | ||||
1992 | ||||
B. Frankovič; A. Bezák; J. Jakál; J. Feranec; J. Urbánek; J. Oťahel; T. Bleha; F. Čiampor; V. Zachar; J. Pastorek; H. Schmidtmeyerová; J. Borvák; P. Uherová; V. Mayer; J. Řeháček; G. Šutáková; O. Földeš; | ||||
1993 | ||||
V. Bužek; S. Takács; F. Gmömöry; P. Lobotka; J. Kolena; A. Danišová; Š. Horkovics; G. Šrenkelová; K. Ondriaš; P. Blažíček; D. Ďurišin; | ||||
1994 | ||||
A. Dvurečenskij; E. Michalková; L. Bertová; K. Goliášová; Z. Hegedušová; E. Kmeťová; Z. Komárová; K. Marhold; M. Peniašteková; H. Šípošová; K. Záhradníková; V. Feráková; E. Králik; J. Májovský; M. Novák; M. Gáfrik; | ||||
1995 | ||||
J. Rojko; A. Ebringerová; Z. Hromádková; J. Hirsch; I. Šimkovic; M. Antal; M. Kačuráková; J. Alföldi; J. Pružinec; P. Hodul; I. Lichnerová; J. Botník; J. Zajonc; M. Bendža; O. Danglová; Ľ. Falťanová; V. Feglová; D. Luther; J. Paličková; D. Ratica; K. Rusnáková; R. Stoličná; J. Bobovský; M. Vystavil; H. Piknová; J. Slavkovský; P. Lukáč; | ||||
1996 | 1200 | |||
F. Baluška; E. Bublinec; J. Bujdák; DESA-Hamburg; M. Hamada; J. Kormanec; B. Košíková; Ľ. Krempaský; B. Križanová; M. Pisárčiková; P. Šebo; J. Ševčík; P. Šmigáň; F. Tokár; D. Žitňan; | ||||
1997 | ||||
Š. Beňačka; P. Biely; M. Ďurišová; E. Gažo; V. G. Malkin; J. Pastorek; J. Ševčík; P. Šmigáň; M. Šnejdárková; P. Winczer; | ||||
1998 | 1201 | |||
J. Betko; V. Blanár; L. Dedík; DESA-Hamburg; M. Ďurišová; V. G. Malkin; J. Pašteka; A. Šalak; | ||||
1999 | ||||
G. Drobný; Č. Altaner; V. Zajac; D. Slameňová; M. Piršel; K. Kleibl; B. Chorváth; I. Chalupa; O. Babušíková; J. Betko; P. Kordoš; M. Morvic; J. Novák; J. Darmo; F. Dubecký; J. Pašteka; B. Riečan; A. Dvurečenskij; R. Frič; J. Haluška; J. Jakubík; S. Pulmannová; P. Vojtáš; R. Mesiar; F. Chovanec; M. Kalina; A. Kolesárová; M. Komorníková; F. Kôpka; A. Marková-Stupňanová; | ||||
2000 | ||||
I. Kráľová; S. Štolc; V. Bauer; Ľ. Horáková; M. Štefek; A. Gajdošíková; D. Chorvatovičová; R. Sotníková; L. Šoltés; E. Ujházy; M. Májeková; Š. Bezek; M. Dubovický; A. Gajdošík; R. Nosáľ; J. Navarová; E. Gažo; J. Nyéki; P. Skyba; A. Fehér; N. Smolka; V. Novák; J. Šútor; V. Štekauerová; J. Majerčák; J. Pešek; M. Barnovský; | ||||
2001 | ||||
M. Kaľavský; M. Stoličná; K. Apáthyová-Rusnáková; M. Benža; O. Danglová; S. Dúžek; O. Eschek; Ľ. Falťanová; V. Feglová; K. Jakubíková; I. Kaľavský; G. Kiliánová; S. Kovačevičová; E. Krekovičová; D. Luther; P. Slavkovský; J. Zajonc; O. J. Vrtiak; M. Novák; I. Mikula; Ľ. Tkáčiková; A. Gendiar; M. Gáfrik; D. Ježová; Š. Olejník. | ||||
Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť | ||||
1991 | 1202 | |||
J. Drdoš; L. Borecký; D. Tóth; M. Barnovský; | ||||
1992 | ||||
B. Riečan; L. Bukovský; M. Hejný; J. Hvorecký; J. Kelemen; Š. Markuš; | ||||
1993 | ||||
J. Jablonický; J. Fabian; J. Uher; M. Zemko; Ľ. V. Prikryl; A. Preťová; P. Kárász; | ||||
1994 | ||||
E. Závodská; K. Pieta; M. Ruttkay; J. Hunka; G. Horák; I. Kováčová; | ||||
1995 | ||||
R. Kopsová; I. Pleško; J. Krempaský; P. Dvořák; | ||||
1996 | ||||
J. Zlinská; J. Sopko; J. Skladaná; C. Cupalová; | ||||
1997 | ||||
B. Riečan; D. Kluvanec; J. Siracký; M. Kaľavský; H. Príbusová; | ||||
1998 | ||||
D. Kollár; J. Lacika; M. Saniga; M. Majtán; K. Palkovič; L. Korecká; K. Horváthová; | ||||
1999 | ||||
M. Rybanský; J. Svoreň; Ľ. Klocok; R. Kvetňanský; K. Tomiš; T. Kusá; | ||||
2000 | ||||
D. Bruncko; Z. Bedrna; A. Bartlová; E. Drobný; I. Kováčová; I. Marešová; | ||||
2001 | ||||
M. Blažek; Z. Izakovičová; T. Hrnčiarová; M. Moyzesová; L. Miklós; A. Ruttkay; K. Pieta; R. Kujovský; J. Bérešm; H. Hajnalová; E. Blažeková; P. Ďureje. | ||||
Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka | ||||
1997 | 1203 | |||
M. Barančík; I. Kráľová; Š. Janeček; | ||||
1999 | ||||
G. Drobný; | ||||
2001 | ||||
A. Gendiar; E. Stoličná. | ||||
Ďakovné listy Predsedníctva SAV | ||||
1995 | 1203 | |||
J. Krempaský; J. Podoba; | ||||
1996 | ||||
V. Bojňanský; O. Fusán; O. Pavlík; E. Sekaninová; K. Šiška; Ľ. Weismann; | ||||
1997 | ||||
K. Boďa; J. Brilla; G. Čatár; V. Filkorn; B. Frankovič; F. Hanic; J. Kačala; J. Kupka; O. Markovič; H. Rašková; V. Bezák; A. Blahutiak; | ||||
1998 | ||||
D. Blaškovič; P. Duhaj; M. Gažo; M. Grešíková; F. Hanic; F. Hutník; J. Jakubík; M. Jančina; F. Kočiš; M. Lazár; R. Marsina; M. Mišík; V. Petrík; A. Porubský; M. Ružek; F. Smolen; G. Steinhübel; | ||||
1999 | ||||
P. Dubinský; J. Iša; D. Kováč; F. Kubíček; M. Ružička; I. Staríček; Š. Zajac; B. Žák; | ||||
2001 | ||||
J. Antoš; M. Benža; J. Feranec; L. Šándor; A. Štrba. |