IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
6040 | II A | 1988 | 674 | |
Vedecké kolégium SAV pre fyziku – zápisnice | ||||
23.II.; 12.IV.; 14.VI.; 18.X.; 13.XII. | ||||
6041 | II A | 1989 | 674 | |
Vedecké kolégium SAV pre fyziku – zápisnice | ||||
14.II.; 11.IV.; 13.VI.–14.VI.; 10.X.; 12.XII. | ||||
6042 | II A | 1990 | 674 | |
Vedecké kolégium SAV pre fyziku – zápisnice | ||||
13.II.; 24.IV.; 12.VI.; 9.X.; 11.XII. | ||||
6043 | II A | 1991 | 674 | |
Vedecké kolégium SAV pre fyziku – zápisnice | ||||
22.I.; 9.IV.; 11.VI.; 3.XII. | ||||
6044 | II A | 1992 | 674 | |
Vedecké kolégium SAV pre fyziku – zápisnice | ||||
10.III.; 16.VI.; 6.X.; 16.XII. |