IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
5381 | II M 1 | 1985 | 570 | |
Vedecké kolégium astronómie a geofyziky ČSAV – zápisnice | ||||
3.IV.; 25.VI. | ||||
5382 | II M 1 | 1986 | 570 | |
Vedecké kolégium astronómie a geofyziky ČSAV – zápisnice | ||||
29.I. | ||||
5383 | II M 1 | 1984 | 570 | |
Vedecké kolégium astronómie a geofyziky ČSAV – zápisnice | ||||
7.II.; 10.IV.; 5.VI.; 16.X.; 4.XII. |