IČ | Signatúra | Časový rozsah | škatuľa | |
Názov IJ | ||||
Popis IJ |
4802 | II M 2 | 1981 | 506 | |
Vedecké kolégium geológie, geografie a baníctva ČSAV – zápisnice | ||||
20.I.; 17.II.; 17.III.; 16.VI.; 22.IX.; 20.X.; 17.XI.; 15.XII. | ||||
4803 | II M 2 | 1982 | 506 | |
Vedecké kolégium geológie, geografie a baníctva ČSAV – zápisnice | ||||
2.III.; 6.IV.; 15.VI.; 21.IX.; 16.XI.; 14.XII. | ||||
4804 | II M 2 | 1983 | 506 | |
Vedecké kolégium geológie, geografie a baníctva ČSAV – zápisnice | ||||
1.II.; 5.IV.; 7.VI. |